000 | 01496nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6400 | ||
003 | AR-HaUTN | ||
005 | 20250411201629.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250411s2013 ar ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789871954087 | ||
040 |
_aAR-HaUTN _cAR-HaUTN |
||
080 | 1 |
_a621.397.2 _bPIS _22000 |
|
100 | 1 |
_aPisciotta, Néstor Oscar _914590 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTransmisión de televisión digital terrestre en la norma ISDB-Tb : _btratado fundamental para estudiantes avanzados, técnicos y profesionales / _cNéstor Oscar Pisciotta, Carlos Guillermo Liendo, Roberto Carlos Lauro. |
250 | _a1ª ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bCengage Learning, _c2013 |
||
300 |
_a550 p. : _bil. byn. gráficos, tablas ; _c25 cm. |
||
505 | 0 | _a1. Introducción a la TV digital. | |
505 | 0 | _a2. Elementos de análisis espectral y análisis de Fourier. | |
505 | 0 | _a3. Modulación digital. | |
505 | 0 | _a4. Multiplexación OFDM. | |
505 | 0 | _a5. Presentación del sistema ISDTb. | |
505 | 0 | _a6. Flujo de transporte TS MPEG-2. | |
505 | 0 | _a7. Remultiplexor y flujo BTS. | |
505 | 0 | _a8. Codificación del canal. | |
505 | 0 | _a9. Modulación (A). | |
505 | 0 | _a10. Pilotos, señales de control y auxiliares. | |
505 | 0 | _a11. Modulación (B). | |
505 | 0 | _a12. Transmisores, antenas, filtros y combinadores. | |
505 | 0 | _a13. Conceptos de programación. | |
505 | 0 | _a14. Áreas de cobertura. | |
650 | 1 | 0 |
_aSISTEMAS DE TELEVISIÓN _2Tesauro SPINES _95288 |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c6400 _d6400 |