000 | 01031nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6419 | ||
003 | AR-HaUTN | ||
005 | 20250512171302.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250512s1977 ck |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8482700138 | ||
040 |
_aAR-HaUTN _cAR-HaUTN |
||
080 |
_a54 _bTUN _22000 |
||
100 | 1 |
_aTunde Bajah, S. _914600 |
|
245 | 1 | 0 |
_aQuímica 2 : _ben unidades S I / _cS. Tunde Bajah |
250 | _a2ª ed. | ||
260 |
_aBogotá : _bVoluntad y Longman, _cc 1977 |
||
300 |
_a192 p. _bil., gráficos y tablas. _c27 cm. |
||
490 | _aManual | ||
505 | 0 | _aEstudio de los elementos químicos. | |
505 | 0 | _aEstudios de algunos elementos no metálicos. | |
505 | 0 | _aEl carbono y los compuestos orgánicos. | |
505 | 0 | _aEstudio de algunos elementos metálicos. | |
505 | 0 | _aLa radioactividad. | |
505 | 0 | _aLa industria química. | |
505 | 0 | _aApéndices. | |
650 | 1 | 0 |
_aQUÍMICA _2Tesauro SPINES _94245 |
650 | 2 | 0 |
_aMETALES _2Tesauro SPINES _94218 |
650 | 2 | 0 | _2Tesauro SPINES |
942 |
_2udc _cBK _h54 TUN |
||
999 |
_c6419 _d6419 |