000 | 01458nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6433 | ||
003 | AR-HaUTN | ||
005 | 20250521194949.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250521s1972 ag |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aAR-HaUTN _cAR-HaUTN |
||
080 | 1 |
_a547 _bBEG |
|
100 | 1 |
_aBeguet, Adolfo _914623 |
|
245 | 1 | 0 |
_aQuímica orgánica : _bcon partes experimentales y nociones de bioquímica / _cAdolfo Beguet. |
250 | _a6ª ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bCesarini Hnos., _cc 1972 |
||
300 |
_a384 p. : _bil., gráficos y tablas. _c22 cm. |
||
500 | _aContiene índice alfabético. | ||
505 | 0 | _aGeneralidades. | |
505 | 0 | _aHidrocarburos. | |
505 | 0 | _aGrupos funcionales orgánicos. | |
505 | 0 | _aAlquinos o hidrocarburos acetilénicos. | |
505 | 0 | _aHidrocarburos acetilénicos o cicloalcanos. | |
505 | 0 | _aHidrocarburos aromáticos. | |
505 | 0 | _aAlcoholes. | |
505 | 0 | _aÉteres alifáticos y fenólicos. | |
505 | 0 | _aAldehídos y cetonas. | |
505 | 0 | _aAminas. | |
505 | 0 | _aÁcidos carboxílicos. | |
505 | 0 | _aGlúcidos o carbohidratos. | |
505 | 0 | _aLípidos. | |
505 | 0 | _aAminoácidos y proteínas. | |
505 | 0 | _aNociones de bioquímica. | |
505 | 0 | _aFibras sintéticas y plásticos. | |
650 | 1 | 0 |
_aQUÍMICA ORGÁNICA _2Tesauro SPINES _94251 |
856 |
_uhttps://biblio.frh.utn.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2a759f0f0ccc0218a6b969d6d4ce9631 _yÍNDICE ALFABÉTICO |
||
942 |
_2udc _cBK _h547 BEG |
||
999 |
_c6433 _d6433 |